IOM ranking 2025 laskettu Naantalin R6 kisan jälkeen.
https://rc-purjehdus.net/iom-luokan-2025-ranking/
Monthly Archives: syyskuu 2025
IOM Ranking 6/2025 tulokset (Naantali)

Naantalin ranking kilpailu ajettiin erittäin vaikeissa olosuhteissa, tuulta oli hetkittäin 2-3m/s, välillä ei juuri lainkaan, suunta vaihteli jatkuvasti ja pienempiä shiftejä sai seurata hyvin tarkasti. Kuusi lähtöä saatiin kasaan ja sekin vaivoin.
Kilpailukutsu IOM Ranking 7/2025 ja 2/2025
Ohessa kilpailukutsut IOM Ranking 7 ja Ranking 2 kilpailuihin Tampereelle 11.10. ja 12.10.
Tuoreimmat DF65-tulokset päivitetty
DF65 luokamestaruuskisan tulokset ja rankingsarjan päivitetty kokonaistilanne löytyvät nyt DF65 tulossivulta!
DF65 ranking 10/2025, luokkamestaruudet, Pietarsaari, tulokset
DF65 Luokkamestaruus 2025, purjehdusohjeet
Pietarsaaren luokkamestaruuskisan purjehdusohjeet (SI) löytyy täältä (pdf).
Kilpailukutsu IOM Ranking 6/2025
Ohessa NoR IOM ranking 6 kilpailuun:
IOM-luokan 2025 Ranking
IOM ranking 2025 laskettu Naantalin R6 kisan jälkeen.
Vielä pari kertaa Tampere parin viikon päästä.

IOM -luokan SM kilpailu-urakka päätökseensä.
Hieno 2 päivän rutistus ja sää suosi purjehtijoita. 24 erää 2 päivässä vaatii äärimmäistä keskittymistä ja taitoa ja tarkkuutta.
Katso lisää linkistä:
https://rc-purjehdus.net/category/iom/iom-tulokset/
IOM -luokan SM kilpailu-urakka päätökseensä.
6-7.9.2025
Hieno 2 päivän rutistus ja sää suosi purjehtijoita. 24 erää 2 päivässä vaatii äärimmäistä keskittymistä ja taitoa ja tarkkuutta.
Onnea kaikille Suomen ensimmäisestä virallisen SM-statuksen IOM kilpailusta.
Onnittelu myös 1. Riku 2. Eki ja 3. Jaakko. Hienoa jätkät ja mahtavaa koko IOM porukka.!

2025 OPEN IOM FINNISH CHAMPIONSHIPScoring: RRS Appendix A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sail | Sailor | Club | Design | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | R 21 | R 22 | R 23 | R 24 |
| 62 | Riku Lindström | TPS | Maxim | 1 | 29 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 72 | Eki Heinonen | HSK | Alioth V3 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| 68 | Jaakko Rantala | TP | K2 | 3 | 47 | 5 | 3 | 1 | 3 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 73 | Timo Markkanen | KPS | Alioth V3 | 4 | 93 | 3 | 9 | 9 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 15 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| 63 | Timo Kokkonen | TPS | Maxim | 5 | 109 | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 9 | 4 | 3 |
| 41 | Olle Martonen | WSF | Triple Crown | 6 | 114 | 4 | 7 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 6 | 11 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 |
| 91 | Håkan Karlsson | SRSS | Kantwo | 7 | 114.2 | 10 | 4 | 8 | 8 | 5 | 9 | 4 | 3 | 8 | 12 | 7.1 | 7.1 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 5 | 7 | 5 |
| 74 | Teemu Parta | SSÄ | Alioth V3 | 8 | 130 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 11 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 10 | 6 | 5 | 9 |
| 67 | Jorma Ojama | TP | BritPop | 9 | 179 | 11 | 10 | 12 | 9 | 2 | 13 | 10 | 10 | 12 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 7 | 10 | 12 | 11 |
| 75 | Otto Ahonen | TP | Alioth V3 | 10 | 180 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 13 | 15 | 15 | 15 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 10 | 10 | 11 | 8 | 11 | 8 | 10 |
| 71 | Timo Norros | HSS | Alioth V3 | 11 | 204 | 7 | 5 | 6 | 10 | 6 | 4 | 12 | 4 | 9 | 6 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 77 | Bobby Gerlin | TP | MX26 | 12 | 217 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 8 | 9 | 9 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 12 | 9 | 12 | 10 | 7 |
| 31 | Joni Hinkkuri | KN | Italiko | 13 | 218 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 9 | 11 | 7 | 11 | 12 |
| 00 | – | 14 | 300 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Sail Scoring made easy: www.afleet.app | |||||||||||||||||||||||||||||
DF65 ranking 9/2025 tulokset
Tampereen rankingkisan tulokset löytyvät nyt tulossivulta!
DF65 ranking 9/2025, Tampere, tulokset
| 2025 DF65 Ranking 9 | |||||||||||||||||||
| Jänissaari, Tampere 6.9.2025 | |||||||||||||||||||
| Nimi | Seura | Nro | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Välit. | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total | Korj. | Sij. | |
| 1 | Esa Anttila | TVK | FIN-53 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 19 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 35 | 21 | 1 |
| 2 | Petteri Grönroos | N | FIN-100 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 3 | 10 | 1 | 11 | 47 | 26 | 2 |
| 3 | Bamce Fabricius | EPS | FIN-262 | 7 | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 45 | 29 | 3 |
| 4 | Tomi Pahula | KPS | FIN-176 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 18 | 8 | 2 | 9 | 4 | 6 | 4 | 51 | 34 | 4 |
| 5 | Kim Aumanen | SSJ | FIN-173 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 36 | 2 | 5 | 11 | 6 | 5 | 6 | 71 | 52 | 5 |
| 6 | Pasi Hongisto | TRC | FIN-46 | 3 | 9 | 3 | 5 | 9 | 8 | 37 | 7 | 3 | 8 | 2 | 9 | 7 | 73 | 55 | 6 |
| 7 | Ronald Back | SSJ | FIN-193 | 11 | 5 | 7 | 1 | 7 | 10 | 41 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 3 | 82 | 61 | 7 |
| 8 | Jyri Viljanen | NPS | FIN-183 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 7 | 45 | 4 | 9 | 10 | 3 | 4 | 12 | 87 | 65 | 8 |
| 9 | Kari Kasnio | KPP | FIN-153 | 4 | 10 | 8 | 11 | 5 | 9 | 47 | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 92 | 71 | 9 |
| 10 | Jarmo Villstedt | FIN-154 | 10 | 12 | 11 | 7 | 10 | 5 | 55 | 10 | 10 | 4 | 11 | 11 | 5 | 106 | 83 | 10 | |
| 11 | Tapani Norros | SPS | FIN-170 | 9 | 8 | 4 | 10 | 11 | 11 | 53 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 9 | 118 | 94 | 11 |
| 12 | Ben Karlemo | BSF | FIN-137 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 80 | 14 | 11 | 7 | 7 | 12 | 10 | 141 | 113 | 12 |
| 13 | Nils Rostedt | FIN-163 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 72 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 148 | 122 | 13 | |
