Iom2.1Scoring: RRS Appendix A | |||||||||||||||
| Sail | Sailor | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 |
| 61 | Esa Anttila | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 72 | Eki Heinonen | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 76 | Pasi Hongisto | 3 | 32 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 66 | Timo Syren | 4 | 38 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| 77 | Bobby Gerlin | 5 | 39 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 54 | Matti Kupiainen | 6 | 62 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Sail Scoring made easy: www.afleet.app | |||||||||||||||
Category Archives: IOM arkisto
IOM Ranking 7/2025 tulokset (Tampere)
Jos Naantalissa oli haastavat olosuhteet niin Tampereella oli ehkä vielä vaikeampaa. Tuulen voimakkuus vaihteli välillä 0-15m/s ja suuntakin ainakin 45 astetta vähän väliä. B-rikillä mentiin koko päivä ja huomiselle R2 kisalle luvassa on ilmeisesti vielä kovempaa tuulta, tosin paremmasta suunnasta joten saattaa olla tasaisempaa menoa.

IOM Ranking 6/2025 tulokset (Naantali)

Naantalin ranking kilpailu ajettiin erittäin vaikeissa olosuhteissa, tuulta oli hetkittäin 2-3m/s, välillä ei juuri lainkaan, suunta vaihteli jatkuvasti ja pienempiä shiftejä sai seurata hyvin tarkasti. Kuusi lähtöä saatiin kasaan ja sekin vaivoin.
Kilpailukutsu IOM Ranking 7/2025 ja 2/2025
Ohessa kilpailukutsut IOM Ranking 7 ja Ranking 2 kilpailuihin Tampereelle 11.10. ja 12.10.
Kilpailukutsu IOM Ranking 6/2025
Ohessa NoR IOM ranking 6 kilpailuun:
IOM-luokan 2025 Ranking
IOM ranking 2025 laskettu Naantalin R6 kisan jälkeen.
Vielä pari kertaa Tampere parin viikon päästä.

Suomen RC-purjehtijat ry hankki kellutusaltaan
SuRCP hallitus päätti hankkia IOM luokan veneiden kellutusmittaukseen oman tankin. Suomessa ei ole vielä koskaan aiemmin ollut tankkia IOM veneen vesilinja- ja syväysmittaukseen.
Hallitus teki hankinnan ja nimesi Teemu Parran hoitamaan projektia. Teemu teki myös viimeistelyt jotta säästetään hankintakuluissa. Tankki on kaikkien käytettävissä. Asiasta on sovittava IOM porukan kanssa tai sitten voi käydä esim Kouvolassa kokeilemassa kellutuksen.
Tankilla mitataan samalla kertaa kölin syväys, rungon pituus ja rngon syväys. Näitä asioita on miltei mahdoton mitata tarkasti millään muulla menetelmällä. Tankki on tehty sillä ajatuksella että sen voi täyttää jopa kuivissa tiloissa, mutta suositus on että käytetään paikoissa joissa muutama tippa lattialla ei haittaa (rapatessa roiskuu). Kuitenkin tukeva ja huojumaton pöytä on tarpeellinen ellei halua touhuta lattialla. Tankkiin menee hiukan yli 100L vettä. Muutama 3d tulostettu apupalikka mittauksien tekoon ja säätöjalat kulkee tankin mukana.


IOM ranking 4/2025, Helsinki, tulokset
IOM R4 2025Scoring: RRS Appendix A | |||||||||||||||||
| Sail | Sailor | Club | Design | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 |
| 62 | Riku LIndström | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 41 | Olle Martonen | WSF | 2 | 33 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | |
| 68 | Jaakko Rantala | 3 | 34 | 5 | 4 | 12 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||
| 74 | Teemu Parta | 4 | 40 | 11 | 6 | 4 | 5 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||
| 73 | Timo Markkanen | 5 | 40 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 8 | 9 | 3 | ||
| 72 | Eki Heinonen | HSK | Alioth | 6 | 42 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 6 | 6 |
| 71 | Timo Norros | 7 | 56 | 4 | 7 | 6 | 6 | 10 | 3 | 9 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | ||
| 63 | Timo Kokkonen | 8 | 65 | 6 | 10 | 7 | 8 | 6 | 11 | 3 | 3 | 8 | 11 | 7 | 7 | ||
| 75 | Otto Ahonen | 9 | 77 | 7 | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 11 | ||
| 70 | Markus Lahti | 10 | 92 | 8 | 8 | 8 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | ||
| 67 | Jorma Ojama | 11 | 96 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | ||
| Sail Scoring made easy: www.afleet.app | |||||||||||||||||
IOM SM 2025 purjehdusohjeet
IOM SM 2025 purjehdusohjeet löytyvät alla olevasta linkistä.
The Sailing Instructions for the IOM Finnish Championships 2025 can be found in the link below.
SI_IOMSM25_FINAL.pdf
IOM MM kilpailut 2026
IOM MM kilpailujen 2026 sivusto on täällä: https://www.iomworlds2026.com
NOR löytyy täältä: NOR IOM WC 2026
IOM SM kilpailukutsu – NOR (päivitetty 16.6.2025)
Tästä löytyy Notice Of Race IOM luokan Suomen Mestaruuskisoihin 6-7.9.2025 (rev 2.1, 16.6.2025) (pdf)
IOM SM 2025 ilmoittautuminen Drumsöregatan (6-7.9) kautta – IOM Open Finnish Nationals 2025 entry via Drumsöregatta (6-7.9)
IOM ranking 3/2025, Helsinki, kilpailutulokset
IOM -25 R3 HelsinkiScoring: RRS Appendix A | ||||||||||||||||
| Sail | Sailor | Design | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 |
| 62 | Riku Lindström | Maxim | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 72 | Eki Heinonen | Alioth | 2 | 17 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 63 | Timo Kokkonen | Maxim | 3 | 32 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| 41 | Olle Martonen | 4 | 38 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
| 74 | Teemu Parta | Alioth | 5 | 41 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 |
| 71 | Timo Norros | Alioth | 6 | 58 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| 67 | Jorma Ojama | 7 | 65 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| 77 | Bobby Gerlin | Alioth | 8 | 69 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 |
| Sail Scoring made easy: www.afleet.app | ||||||||||||||||
