DF65 Ranking VaasaScoring: RRS Appendix A | ||||||||||||||||
| Sail | Sailor | Club | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 |
| 411 | Olle Martonen | WSF | 1 | 27 | 7 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 126 | Robert Österlund | 2 | 34 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 11 | 7 | 3 | 7 | 5 | |
| 82 | Harry Brännbacka | SSÄ | 3 | 35 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | 9 |
| 173 | Kim Aumanen | SSJ | 4 | 36 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 |
| 74 | Gustaf Sandström | SSÄ | 5 | 37 | 6 | 7 | 3 | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 193 | Ronald Back | SSJ | 6 | 62 | 10 | 3 | 8 | 2 | 11 | 7 | 9 | 5 | 5 | 7 | 6 | 11 |
| 100 | Petteri Grönroos | N | 7 | 70 | 9 | 8 | 13 | 8 | 4 | 10 | 6 | 19 | 13 | 2 | 8 | 2 |
| 146 | Timo Norros | HSS | 8 | 74 | 5 | 12 | 10 | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | 15 | 10 | 9 | 12 |
| 103 | Håkan Forss | SSJ | 9 | 79 | 4 | 17 | 4 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10 | 6 | 5 | 13 | 13 |
| 252 | Joonis Oksanen | 10 | 89 | 8 | 9 | 15 | 7 | 14 | 12 | 1 | 14 | 8 | 6 | 15 | 10 | |
| 262 | Bamce Fabricius | EPS | 11 | 89 | 15 | 4 | 7 | 5 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 4 | 7 |
| 170 | Tapani Norros | SPS | 12 | 95 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 6 |
| 199 | Nisse West | WSF | 13 | 120 | 13 | 19 | 14 | 12 | 6 | 13 | 14 | 13 | 11 | 14 | 10 | 15 |
| 1661 | Timo Salo | WSF | 14 | 121 | 14 | 13 | 9 | 13 | 16 | 11 | 15 | 7 | 14 | 12 | 14 | 14 |
| 106 | Bo Eklund | SSÄ | 15 | 134 | 17 | 14 | 17 | 19 | 15 | 15 | 12 | 15 | 9 | 19 | 12 | 8 |
| 515 | Petri Oksanen | 16 | 148 | 12 | 11 | 12 | 19 | 19 | 19 | 16 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 191 | Sisu Ahopelto | VM | 17 | 160 | 18 | 15 | 19 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 |
| 180 | Keijo Ullakko | VM | 18 | 167 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Sail Scoring made easy: www.afleet.app | ||||||||||||||||
Category Archives: DF65 kilpailutulokset
DF65 rankingsarja 2026, kokonaistilanne
DF65 rankingsarjan kokonaistilanne kuuden purjehditun kisan jälkeen (pdf):
https://rc-purjehdus.net/wp-content/uploads/2026/07/DF65_ranking_kokonaistilanne_6-2026.pdf
DF65, ranking #6/2026, Hämeenlinna, tulokset

DF65 ranking #5, Pietarsaari 14.6.2026, tulokset

DF65 ranking #4, Uusikaarlepyy 13.6.2026, tulokset

DF65 ranking #3, Tampere 23.5.2026, tulokset

DF65 ranking #2, Kotka 26.4.2026, tulokset
Hamina Kotka Ranking 2026 26.4.2026 SuScoring: MYA SSI (Single Heat) | |||||||||||||||||
| Pos | Skipper | Sail | Club/City | Hull # | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Kim Aumanen | 173 | SSJ | FIN173 | 23 | 3 | 12 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Bamce Fabricius | 262 | Espoo | FIN262 | 30 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 |
| 3 | Timo Markkanen | 96 | KPS | FIN96 | 37 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| 4 | Håkan Fors | 103 | SSJ | FIN103 | 40 | 8 | 12 | 4 | 1 | 7 | 2 | 12 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| 5 | Ronald Back | 193 | SSJ | FIN193 | 40 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 |
| 6 | Joni Hinkkuri | 152 | Kouvola | FIN152 | 51 | 2 | 7 | 5 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 4 | 1 | 2 | 8 |
| 7 | Timo Norros | 146 | Helsinki | FIN146 | 61 | 5 | 8 | 3 | 11 | 9 | 3 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 1 |
| 8 | Tapani Norros | 170 | Helsinki | FIN170 | 68 | 11 | 6 | 10 | 3 | 2 | 7 | 6 | 12 | 12 | 5 | 9 | 9 |
| 9 | Kari Kasnio | 153 | Kouvola | FIN153 | 68 | 4 | 12 | 11 | 7 | 8 | 10 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 |
| 10 | Jarmo Willstedt | 154 | Kouvola | FIN154 | 83 | 10 | 5 | 9 | 8 | 11 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | Pekka Aalto | 66 | KPS | 85 | 9 | 2 | 8 | 10 | 5 | 11 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Sail Scoring made easy: www.afleet.app | |||||||||||||||||
DF65 ranking #1, Kotka, 25.4.2026, tulokset
Hamina Kotka Ranking 2026 25.4.2026 LaScoring: RRS Appendix A (Single Fleet) | |||||||||||||||||
| Pos | Skipper | Sail | Club/City | Hull # | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Kim Aumanen | 173 | SSJ | FIN173 | 16 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 |
| 2 | Ronald Back | 193 | SSJ | FIN193 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Håkan Forss | 103 | SSJ | FIN103 | 33 | 4 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Timo Norros | 146 | Helsinki | FIN146 | 46 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | 8 | 9 | 4 | 9 |
| 5 | Joni Hinkkuri | 152 | Kouvola | FIN152 | 54 | 3 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 |
| 6 | Timo Markkanen | 96 | KPS | FIN96 | 56 | 2 | 6 | 9 | 5 | 7 | 10 | 5 | 4 | 5 | 3 | 12 | 12 |
| 7 | Tapani Norros | 170 | Helsinki | FIN170 | 71 | 9 | 4 | 5 | 9 | 11 | 6 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | Pekka Aalto | 66 | KPS | FIN66 | 71 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 |
| 9 | Jarmo Willstedt | 154 | Kouvola | FIN154 | 72 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 3 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 |
| 10 | Bamce Fabricius | 262 | Espoo | FIN262 | 78 | 10 | 7 | 12 | 8 | 9 | 9 | 12 | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 |
| 11 | Kari Kasnio | 153 | Kouvola | FIN153 | 78 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 |
| Sail Scoring made easy: www.afleet.app | |||||||||||||||||
Indoor-purjehduksen mestarit 2026
Vene 26 messuilla järjestettiin 14.2.2026 hienot Indoor-purjehduksen mestaruuskisat SPV:n ja SuRCP:n toimesta. Kisaan osallistui 13 purjehtijaa eri purjehdusluokista. Nuorin kilpailija oli 10v ja vanhin 72v. Kisan kaikki tulokset löytyvät tästä pdf-tiedostosta.
Lopputulokset:
| 1. | Lucas Karlemo | ESF |
| 2. | Bamce Fabricius | EPS |
| 3. | Stefan Westerlund | BS |
| 4. | Sandra Sonneborn | ÅSS |
DF65 ranking 2025, lopputulokset
Tästä löytyy DF65 rankingin lopputilanne yhdentoista purjehditun kisan jälkeen (pdf). Kolme heikointa tulosta vähennetty kokonaispisteistä.
DF65 ranking 2024, lopputulokset
Lopputulokset vuoden 2024 Dragon Force 65 rankingistä. 11 kilpailua ja kaikkiaan 43 osallistujaa:
