Tässä lopputulokset vuoden 2024 Dragon Force 65 rankingistä. 11 kilpailua ja kaikkiaan 43 osallistujaa.

Tässä lopputulokset vuoden 2024 Dragon Force 65 rankingistä. 11 kilpailua ja kaikkiaan 43 osallistujaa.
Kouvola R7Scoring: RRS Appendix A | ||||||||||||||||
Sail | Sailor | Design | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 |
64 | Teemu Parta | 1 | 35 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 6 | 10 | 2 | 4 | 1 | |
159 | Pekka Kärmeniemi | 2 | 43 | 1 | 11 | 2 | 17 | 3 | 11 | 3 | 10 | 2 | 5 | 2 | 4 | |
176 | Tomi Pahula | 3 | 48 | 9 | 13 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 11 | 3 | 6 | |
262 | Bamce Fabricius | 4 | 52 | 15 | 16 | 9 | 6 | 10 | 1 | 2 | 15 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
193 | Ronald Back | 5 | 68 | 6 | 15 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 9 | 13 | 16 | 10 | 8 | |
126 | Robert Österlund | 6 | 70 | 5 | 3 | 6 | 5 | 11 | 12 | 10 | 5 | 5 | 9 | 17 | 11 | |
56 | Tapio Linkosalo | 7 | 72 | 7 | 4 | 3 | 10 | 4 | 14 | 17 | 8 | 1 | 15 | 12 | 9 | |
96 | Timo Markkanen | 8 | 75 | 13 | 2 | 14 | 2 | 15 | 9 | 7 | 4 | 15 | 4 | 5 | 17 | |
82 | Harry Brännbacka | 9 | 83 | 2 | 5 | 11 | 16 | 9 | 6 | 9 | 16 | 6 | 8 | 14 | 13 | |
153 | Kari Kasnio | 10 | 83 | 8 | 6 | 15 | 13 | 5 | 4 | 14 | 17 | 3 | 10 | 16 | 5 | |
170 | Tapani Norros | 11 | 85 | 10 | 7 | 10 | 3 | 8 | 15 | 4 | 18 | 12 | 6 | 13 | 12 | |
167 | Otto Dufva | 12 | 88 | 16 | 10 | 17 | 9 | 12 | 7 | 15 | 1 | 16 | 7 | 9 | 2 | |
152 | Joni Hinkkuri | 13 | 91 | 14 | 9 | 13 | 12 | 7 | 13 | 13 | 3 | 8 | 13 | 6 | 7 | |
146 | Norros Timo | 14 | 95 | 3 | 12 | 16 | 7 | 16 | 17 | 6 | 12 | 9 | 3 | 11 | 16 | |
173 | Kim Aumanen | 15 | 104 | 19 | 1 | 7 | 11 | 13 | 8 | 16 | 13 | 14 | 12 | 15 | 10 | |
62 | Bobby Gerlin | Alioth | 16 | 104 | 11 | 14 | 12 | 15 | 14 | 10 | 8 | 2 | 11 | 17 | 8 | 14 |
543 | Otto Ahonen | 17 | 134 | 18 | 17 | 8 | 14 | 17 | 16 | 12 | 14 | 17 | 14 | 7 | 15 | |
144 | Tuomo Hinkkuri | 18 | 182 | 12 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 11 | 18 | 21 | 21 | 21 | |
221 | Mika Partanen | 19 | 206 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
1 | Markku Järvinen | 20 | 210 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Sail Scoring made easy: www.afleet.app |
Kouvola R6Scoring: RRS Appendix A | |||||||||||||||
Sail | Sailor | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 |
82 | Harry Brännbacka | 1 | 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
176 | Tomi Pahula | 2 | 29 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 1 | 3 |
64 | Teemu Parta | 3 | 38 | 1 | 6 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 |
152 | Joni Hinkkuri | 4 | 50 | 9 | 4 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 |
262 | Bamce Fabricius | 5 | 52 | 3 | 7 | 1 | 10 | 6 | 8 | 7 | 5 | 9 | 3 | 4 | 8 |
126 | Robert Österlund | 6 | 62 | 7 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 |
193 | Ronald Back | 7 | 65 | 6 | 2 | 4 | 12 | 9 | 6 | 5 | 10 | 5 | 10 | 9 | 9 |
146 | Norros Timo | 8 | 65 | 11 | 13 | 7 | 5 | 10 | 11 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 |
66 | Aalto Pekka | 9 | 68 | 2 | 3 | 8 | 3 | 7 | 13 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 11 |
170 | Tapani Norros | 10 | 85 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 4 | 10 | 12 |
153 | Kari Kasnio | 11 | 89 | 5 | 8 | 12 | 7 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 5 | 6 |
543 | Otto Ahonen | 12 | 92 | 12 | 9 | 13 | 13 | 2 | 10 | 12 | 11 | 7 | 11 | 8 | 10 |
173 | Kim Aumanen | 13 | 103 | 10 | 11 | 5 | 4 | 13 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Sail Scoring made easy: www.afleet.app |