DF65 rankingsarjaan osallistui tänä vuonna kaikkiaan 36 purjehtijaa. Kauden aikana purjehdittiin suunnitellut 11 kisaa. Kokonaisvoittajaksi selviytyi Ronald Back (SSJ), toiseksi tuli Håkan Forss (SSJ) ja kolmanneksi Bamce Fabricius (EPS). Onnea voittajille! Rankingin kokonaistilanteen lopputulos löytyy tästä: https://rc-purjehdus.net/wp-content/uploads/2025/10/DF65_ranking_lopputulos_2025.pdf
Monthly Archives: lokakuu 2025
DF65 ranking 2025, lopputulokset
Tästä löytyy DF65 rankingin lopputilanne yhdentoista purjehditun kisan jälkeen (pdf). Kolme heikointa tulosta vähennetty kokonaispisteistä.
Kauden viimeisen DF65-rankingin tulokset…
…löytyvät nyt tulossivuilta!
DF65 ranking 11/2025, Tampere, tulokset
DF65 R11/2025, Tampere 18.10.2025Scoring: RRS Appendix A | |||||||||||||||
| Sail | Sailor | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 |
| 53 | Esa Anttila | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 100 | Petteri Grönroos | 2 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 4 |
| 193 | Ronald Back | 3 | 45 | 3 | 3 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 | 9 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| 50 | Timo Kokkonen | 4 | 45 | 11 | 5 | 3 | 4 | 12 | 5 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 262 | Bamce Fabricius | 5 | 56 | 4 | 11 | 6 | 11 | 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 |
| 166 | Kim Backman | 6 | 56 | 12 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 11 | 10 | 5 | 3 | 5 | 9 |
| 46 | Pasi Hongisto | 7 | 57 | 5 | 6 | 4 | 12 | 4 | 9 | 3 | 5 | 7 | 17 | 2 | 12 |
| 133 | Kim Aumanen | 8 | 69 | 13 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 15 | 1 | 14 | 7 | 6 | 2 |
| 103 | Håkan Forss | 9 | 72 | 7 | 4 | 10 | 3 | 9 | 8 | 12 | 6 | 9 | 8 | 13 | 8 |
| 183 | Jyri Viljanen | 10 | 79 | 6 | 9 | 8 | 15 | 6 | 6 | 9 | 8 | 12 | 11 | 11 | 5 |
| 66 | Pekka Aalto | 11 | 94 | 8 | 10 | 15 | 8 | 15 | 12 | 5 | 11 | 6 | 9 | 10 | 15 |
| 170 | Tapani Norros | 12 | 106 | 10 | 13 | 14 | 14 | 3 | 14 | 8 | 14 | 11 | 10 | 12 | 11 |
| 161 | Roope Heikkilä | 13 | 106 | 16 | 15 | 13 | 6 | 5 | 13 | 14 | 13 | 17 | 12 | 8 | 7 |
| 146 | Timo Norros | 14 | 115 | 9 | 14 | 11 | 16 | 11 | 10 | 10 | 12 | 8 | 17 | 17 | 14 |
| 1166 | Keijo Ullakko | 15 | 130 | 14 | 12 | 12 | 10 | 14 | 16 | 13 | 15 | 13 | 17 | 14 | 13 |
| 411 | Nisse West | 16 | 156 | 15 | 16 | 16 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Sail Scoring made easy: www.afleet.app | |||||||||||||||
IOM-luokan kausi päätökseen.!
Katso tulokset tästä -> https://rc-purjehdus.net/iom-luokan-ranking-2025-paatokseen/
IOM-Luokan Ranking 2025 päätökseen.
IOM-luokan Ranking päätökseen hieman poikkeuksellisella ”Tampereen tuplalla”
Onnea voittajalle Riku Lindström ja saatiin hieno 18 osallistujan kausi päätettyä.

IOM Ranking 2 (siirretty) Tulokset,
Tampere 12.10.-25
Tulokset oheisesta linkistä: https://rc-purjehdus.net/iom-ranking-r2-tulokset-tampere-12-10/
IOM Ranking R2 Tulokset, Tampere 12.10.
Iom2.1Scoring: RRS Appendix A | |||||||||||||||
| Sail | Sailor | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 |
| 61 | Esa Anttila | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 72 | Eki Heinonen | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 76 | Pasi Hongisto | 3 | 32 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 66 | Timo Syren | 4 | 38 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| 77 | Bobby Gerlin | 5 | 39 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 54 | Matti Kupiainen | 6 | 62 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Sail Scoring made easy: www.afleet.app | |||||||||||||||
DF65 ranking 11 siirtyy Tampereelle
Porin Cold Finger race on peruutettu joten kauden viimeinen DF65 rankingkisa järjestetetään Porin sijasta Tampereella, Näsijärven Purjehtijoiden rannassa 18.10.2025. Ensimmäinen lähtö klo 12. Ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen info@dragonforce65.fi
IOM Ranking 7/2025 tulokset (Tampere)
Jos Naantalissa oli haastavat olosuhteet niin Tampereella oli ehkä vielä vaikeampaa. Tuulen voimakkuus vaihteli välillä 0-15m/s ja suuntakin ainakin 45 astetta vähän väliä. B-rikillä mentiin koko päivä ja huomiselle R2 kisalle luvassa on ilmeisesti vielä kovempaa tuulta, tosin paremmasta suunnasta joten saattaa olla tasaisempaa menoa.

