Kouvola R6Scoring: RRS Appendix A | |||||||||||||||
| Sail | Sailor | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 |
| 82 | Harry Brännbacka | 1 | 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 176 | Tomi Pahula | 2 | 29 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 1 | 3 |
| 64 | Teemu Parta | 3 | 38 | 1 | 6 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| 152 | Joni Hinkkuri | 4 | 50 | 9 | 4 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 |
| 262 | Bamce Fabricius | 5 | 52 | 3 | 7 | 1 | 10 | 6 | 8 | 7 | 5 | 9 | 3 | 4 | 8 |
| 126 | Robert Österlund | 6 | 62 | 7 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 |
| 193 | Ronald Back | 7 | 65 | 6 | 2 | 4 | 12 | 9 | 6 | 5 | 10 | 5 | 10 | 9 | 9 |
| 146 | Norros Timo | 8 | 65 | 11 | 13 | 7 | 5 | 10 | 11 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 |
| 66 | Aalto Pekka | 9 | 68 | 2 | 3 | 8 | 3 | 7 | 13 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 11 |
| 170 | Tapani Norros | 10 | 85 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 4 | 10 | 12 |
| 153 | Kari Kasnio | 11 | 89 | 5 | 8 | 12 | 7 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 5 | 6 |
| 543 | Otto Ahonen | 12 | 92 | 12 | 9 | 13 | 13 | 2 | 10 | 12 | 11 | 7 | 11 | 8 | 10 |
| 173 | Kim Aumanen | 13 | 103 | 10 | 11 | 5 | 4 | 13 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Sail Scoring made easy: www.afleet.app | |||||||||||||||
Category Archives: DF65
DF65 ranking 5, 7.7.2024, Pietarsaari
DF65 ranking 4, 6.7.2024, Uusikaarlepyy
DF65 ranking 3, 15.6.2024, Tuusula
DF65 Globals 2024 lopputulokset
DF65 ranking 2, 21.4.2024, Hamina
DF ranking 1, 20.4.2024, Kotka
IOM +DF65 Kilpailukalenterit 2024
IOM:
- R1 la 27.4 Espoo
- R2 la 18.5 Naantali
- R3 la 8.6 Tampere
- R4+LM la 24.8 Helsinki
- PM 6.-8.9. Oslo
- R5 la 21.9 Kouvola
- SM 27.-29.9. Ruotsi (Ruotsin mestaruuskilpailut)
- R6 la 12.10. Tampere
DF65:
- R1+R2 la 20.´-21.4. Hamina/Kotka
- Globals 10.-17.5 Nynäshamn
- R3 15.6. Tuusula
- R4+R5 6.-7.7. Uusikaarlepyy/Pietarsaari
- R6+R7 31.8.-1.9. Kouvola
- R8+R9/LM 14.-15.9. Tampere
- R10 5.10. Pori
Tästä löytyy kartta johon on merkattu kaikki purjehduspaikat!





