6-7.9.2025
Hieno 2 päivän rutistus ja sää suosi purjehtijoita. 24 erää 2 päivässä vaatii äärimmäistä keskittymistä ja taitoa ja tarkkuutta.
Onnea kaikille Suomen ensimmäisestä virallisen SM-statuksen IOM kilpailusta.
Onnittelu myös 1. Riku 2. Eki ja 3. Jaakko. Hienoa jätkät ja mahtavaa koko IOM porukka.!

2025 OPEN IOM FINNISH CHAMPIONSHIPScoring: RRS Appendix A | |||||||||||||||||||||||||||||
Sail | Sailor | Club | Design | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | R 21 | R 22 | R 23 | R 24 |
62 | Riku Lindström | TPS | Maxim | 1 | 29 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
72 | Eki Heinonen | HSK | Alioth V3 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
68 | Jaakko Rantala | TP | K2 | 3 | 47 | 5 | 3 | 1 | 3 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
73 | Timo Markkanen | KPS | Alioth V3 | 4 | 93 | 3 | 9 | 9 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 15 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 |
63 | Timo Kokkonen | TPS | Maxim | 5 | 109 | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 9 | 4 | 3 |
41 | Olle Martonen | WSF | Triple Crown | 6 | 114 | 4 | 7 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 6 | 11 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 |
91 | Håkan Karlsson | SRSS | Kantwo | 7 | 114.2 | 10 | 4 | 8 | 8 | 5 | 9 | 4 | 3 | 8 | 12 | 7.1 | 7.1 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 5 | 7 | 5 |
74 | Teemu Parta | SSÄ | Alioth V3 | 8 | 130 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 11 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 10 | 6 | 5 | 9 |
67 | Jorma Ojama | TP | BritPop | 9 | 179 | 11 | 10 | 12 | 9 | 2 | 13 | 10 | 10 | 12 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 7 | 10 | 12 | 11 |
75 | Otto Ahonen | TP | Alioth V3 | 10 | 180 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 13 | 15 | 15 | 15 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 10 | 10 | 11 | 8 | 11 | 8 | 10 |
71 | Timo Norros | HSS | Alioth V3 | 11 | 204 | 7 | 5 | 6 | 10 | 6 | 4 | 12 | 4 | 9 | 6 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
77 | Bobby Gerlin | TP | MX26 | 12 | 217 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 8 | 9 | 9 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 12 | 9 | 12 | 10 | 7 |
31 | Joni Hinkkuri | KN | Italiko | 13 | 218 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 9 | 11 | 7 | 11 | 12 |
00 | – | 14 | 300 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Sail Scoring made easy: www.afleet.app |