Author Archives: Bamce Fabricius
DF65 Luokkamestaruus 2025, purjehdusohjeet
Pietarsaaren luokkamestaruuskisan purjehdusohjeet (SI) löytyy täältä (pdf).
DF65 ranking 9/2025 tulokset
Tampereen rankingkisan tulokset löytyvät nyt tulossivulta!
DF65 ranking 9/2025, Tampere, tulokset
| 2025 DF65 Ranking 9 | |||||||||||||||||||
| Jänissaari, Tampere 6.9.2025 | |||||||||||||||||||
| Nimi | Seura | Nro | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Välit. | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total | Korj. | Sij. | |
| 1 | Esa Anttila | TVK | FIN-53 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 19 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 35 | 21 | 1 |
| 2 | Petteri Grönroos | N | FIN-100 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 3 | 10 | 1 | 11 | 47 | 26 | 2 |
| 3 | Bamce Fabricius | EPS | FIN-262 | 7 | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 45 | 29 | 3 |
| 4 | Tomi Pahula | KPS | FIN-176 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 18 | 8 | 2 | 9 | 4 | 6 | 4 | 51 | 34 | 4 |
| 5 | Kim Aumanen | SSJ | FIN-173 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 36 | 2 | 5 | 11 | 6 | 5 | 6 | 71 | 52 | 5 |
| 6 | Pasi Hongisto | TRC | FIN-46 | 3 | 9 | 3 | 5 | 9 | 8 | 37 | 7 | 3 | 8 | 2 | 9 | 7 | 73 | 55 | 6 |
| 7 | Ronald Back | SSJ | FIN-193 | 11 | 5 | 7 | 1 | 7 | 10 | 41 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 3 | 82 | 61 | 7 |
| 8 | Jyri Viljanen | NPS | FIN-183 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 7 | 45 | 4 | 9 | 10 | 3 | 4 | 12 | 87 | 65 | 8 |
| 9 | Kari Kasnio | KPP | FIN-153 | 4 | 10 | 8 | 11 | 5 | 9 | 47 | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 92 | 71 | 9 |
| 10 | Jarmo Villstedt | FIN-154 | 10 | 12 | 11 | 7 | 10 | 5 | 55 | 10 | 10 | 4 | 11 | 11 | 5 | 106 | 83 | 10 | |
| 11 | Tapani Norros | SPS | FIN-170 | 9 | 8 | 4 | 10 | 11 | 11 | 53 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 9 | 118 | 94 | 11 |
| 12 | Ben Karlemo | BSF | FIN-137 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 80 | 14 | 11 | 7 | 7 | 12 | 10 | 141 | 113 | 12 |
| 13 | Nils Rostedt | FIN-163 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 72 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 148 | 122 | 13 | |
DF65 luokkamestaruudet, Pietarsaari 20-21.9.2025, kilpailukutsu
DF65-luokkamestaruuskisat järjestetään 20-21.9.2025 SSJ satamassa Pietarsaaressa. Kilpailu on samalla kauden DF65 rankingkisa numero 10. Alla olevista linkeistä löytyy kilpailukutsu sekä infoa osallistujille:
Huomaa, että luokkamestaruuskilpailuun osallistuminen edellyttää luokkaliiton SuRCP/FiRCS (tai vastaavan ulkomaisen luokkaliiton) jäsenyyttä.
Muutos SuRCP hallituksessa
SuRCP: ylimääräisessä kokouksessa 26.8.2025 valittiin hallituksen jäseneksi Kim Backman eroa pyytäneen Erkki Heinosen tilalle. Kokouksen pöytäkirja löytyy tästä.
DF65 ranking 9/2025, Tampere, kilpailukutsu
Tampereen ranking lauantai 6.9 lähestyy. Laittakaa ilmoittautumisia tulemaan (info@dragonforce65.fi). DF65 ranking on samaan aikaan kuin IOM:n SM kisat Helsingissä, se karsii valitettavasti jonkun verran osanottajia.
Kilpailupaikka on vanha tuttu Jänissaari: https://nsailing.fi/ .
Kipparikokous 11:30. Ensimmäinen startti 12:00. Yleisen kilpailuohjeet mukaan mennään: https://rc-purjehdus.net/…/DF65_yleiset-purjehdusohjeet… . Osallistumismaksu 5€ maksetaan paikan päällä käteisellä tai MobilePayllä. Tervetuloa Tampereelle.
DF65 rankingtulokset päivitetty
Tulokset Kouvolan rankingkisoista (7 ja 8) sekä rankingin kokonaistilanne kahdeksan purjehditun kisan jälkeen löytyy nyt tulossivuilta: https://rc-purjehdus.net/category/df65/df65-tulokset/
DF65 ranking 8/2025, Kouvola, tulokset
R8 Kouvola 240825Scoring: RRS Appendix A | ||||||||||||||||
| Sail | Sailor | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | |
| 176 | Tomi Pahula | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | |
| 103 | Håkan Forss | 2 | 41 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11 | 12 | 10 | 10 | 1 | 1 | |
| 96 | Timo Markkanen | 3 | 50 | 7 | 2 | 10 | 17 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 14 | 2 | 12 | |
| 166 | Kim Backman | 4 | 59 | 10 | 17 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 9 | 8 | 12 | 5 | |
| 262 | Bamce Fabricius | 5 | 62 | 11 | 17 | 11 | 8 | 3 | 11 | 1 | 13 | 2 | 2 | 6 | 7 | |
| 159 | Pekka Kärmeniemi | 6 | 64 | 9 | 3 | 9 | 17 | 4 | 10 | 5 | 16 | 13 | 4 | 5 | 2 | |
| 173 | Kim Aumanen | 7 | 65 | 13 | 5 | 13 | 12 | 9 | 17 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 15 | |
| 154 | Jarmo Villstedt | 8 | 70 | 6 | 6 | 3 | 7 | 11 | 7 | 16 | 7 | 4 | 11 | 8 | 14 | |
| 122 | Bobby Gerlin | 9 | 71 | 2 | 12 | 8 | 2 | 12 | 13 | 3 | 8 | 6 | 12 | 14 | 6 | |
| 66 | Aalto Pekka | 10 | 80 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 17 | 12 | 4 | 7 | 3 | 11 | 13 | |
| 152 | Joni Hinkkuri | 11 | 91 | 17 | 11 | 4 | 11 | 15 | 4 | 14 | 11 | 11 | 13 | 4 | 8 | |
| 170 | Tapani Norros | 12 | 91 | 17 | 8 | 14 | 10 | 13 | 5 | 9 | 14 | 8 | 5 | 9 | 10 | |
| 153 | Kari Kasnio | 13 | 95 | 4 | 10 | 12 | 5 | 16 | 14 | 15 | 6 | 12 | 6 | 15 | 11 | |
| 167 | Otto Dufva | 14 | 100 | 3 | 7 | 6 | 6 | 14 | 12 | 8 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 144 | Tuomo Hinkkuri | 15 | 106 | 12 | 17 | 15 | 17 | 8 | 9 | 10 | 9 | 15 | 9 | 10 | 9 | |
| 27 | Tiina Saavalainen | 16 | 116 | 17 | 13 | 16 | 17 | 5 | 8 | 13 | 15 | 14 | 15 | 13 | 4 | |
| Sail Scoring made easy: www.afleet.app | ||||||||||||||||
DF65 ranking 7/2025, Kouvola, tulokset
R7 Kouvola 23.08.25Scoring: RRS Appendix A | |||||||||||||||
| Sail | Sailor | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 |
| 176 | Tomi Pahula | 1 | 26 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 |
| 103 | Håkan Forss | 2 | 30 | 1 | 1 | 11 | 9 | 3 | 4 | 11 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 262 | Bamce Fabricius | 3 | 30 | 3 | 4 | 14 | 2 | 1 | 13 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 166 | Kim Backman | 4 | 47 | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 | 5 | 15 | 10 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 96 | Timo Markkanen | 5 | 51 | 4 | 6 | 5 | 15 | 11 | 3 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 167 | Otto Dufva | 6 | 54 | 5 | 9 | 2 | 13 | 6 | 9 | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 8 |
| 173 | Kim Aumanen | 7 | 59 | 6 | 7 | 6 | 10 | 14 | 2 | 7 | 8 | 10 | 11 | 1 | 2 |
| 153 | Kari Kasnio | 8 | 73 | 10 | 13 | 8 | 4 | 5 | 12 | 6 | 11 | 9 | 2 | 8 | 10 |
| 66 | Aalto Pekka | 9 | 76 | 7 | 12 | 3 | 8 | 10 | 7 | 2 | 9 | 13 | 14 | 13 | 5 |
| 154 | Jarmo Villstedt | 10 | 76 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 12 | 12 |
| 159 | Pekka Kärmeniemi | 11 | 79 | 8 | 8 | 12 | 5 | 8 | 11 | 10 | 4 | 5 | 10 | 10 | 14 |
| 152 | Joni Hinkkuri | 12 | 93 | 13 | 5 | 7 | 11 | 12 | 6 | 9 | 13 | 14 | 12 | 9 | 9 |
| 170 | Tapani Norros | 13 | 97 | 11 | 11 | 10 | 6 | 4 | 14 | 12 | 12 | 11 | 9 | 14 | 11 |
| 144 | Tuomo Hinkkuri | 14 | 120 | 14 | 14 | 13 | 12 | 9 | 10 | 13 | 14 | 12 | 13 | 11 | 13 |
| Sail Scoring made easy: www.afleet.app | |||||||||||||||
IOM ranking 4/2025, Helsinki, tulokset
Tulokset kauden neljännestä rankingkisasta löytyy nyt täältä: https://rc-purjehdus.net/category/iom/iom-tulokset/
IOM ranking 4/2025, Helsinki, tulokset
IOM R4 2025Scoring: RRS Appendix A | |||||||||||||||||
| Sail | Sailor | Club | Design | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 |
| 62 | Riku LIndström | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 41 | Olle Martonen | WSF | 2 | 33 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | |
| 68 | Jaakko Rantala | 3 | 34 | 5 | 4 | 12 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||
| 74 | Teemu Parta | 4 | 40 | 11 | 6 | 4 | 5 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||
| 73 | Timo Markkanen | 5 | 40 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 8 | 9 | 3 | ||
| 72 | Eki Heinonen | HSK | Alioth | 6 | 42 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 6 | 6 |
| 71 | Timo Norros | 7 | 56 | 4 | 7 | 6 | 6 | 10 | 3 | 9 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | ||
| 63 | Timo Kokkonen | 8 | 65 | 6 | 10 | 7 | 8 | 6 | 11 | 3 | 3 | 8 | 11 | 7 | 7 | ||
| 75 | Otto Ahonen | 9 | 77 | 7 | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 11 | ||
| 70 | Markus Lahti | 10 | 92 | 8 | 8 | 8 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | ||
| 67 | Jorma Ojama | 11 | 96 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | ||
| Sail Scoring made easy: www.afleet.app | |||||||||||||||||
