Ohessa kilpailukutsut IOM Ranking 7 ja Ranking 2 kilpailuihin Tampereelle 11.10. ja 12.10.
Ohessa kilpailukutsut IOM Ranking 7 ja Ranking 2 kilpailuihin Tampereelle 11.10. ja 12.10.
Ohessa NoR IOM ranking 6 kilpailuun:
IOM ranking 2025 laskettu Naantalin R6 kisan jälkeen.
Vielä pari kertaa Tampere parin viikon päästä.

6-7.9.2025
Hieno 2 päivän rutistus ja sää suosi purjehtijoita. 24 erää 2 päivässä vaatii äärimmäistä keskittymistä ja taitoa ja tarkkuutta.
Onnea kaikille Suomen ensimmäisestä virallisen SM-statuksen IOM kilpailusta.
Onnittelu myös 1. Riku 2. Eki ja 3. Jaakko. Hienoa jätkät ja mahtavaa koko IOM porukka.!

2025 OPEN IOM FINNISH CHAMPIONSHIPScoring: RRS Appendix A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sail | Sailor | Club | Design | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | R 21 | R 22 | R 23 | R 24 |
| 62 | Riku Lindström | TPS | Maxim | 1 | 29 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 72 | Eki Heinonen | HSK | Alioth V3 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| 68 | Jaakko Rantala | TP | K2 | 3 | 47 | 5 | 3 | 1 | 3 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 73 | Timo Markkanen | KPS | Alioth V3 | 4 | 93 | 3 | 9 | 9 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 15 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| 63 | Timo Kokkonen | TPS | Maxim | 5 | 109 | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 9 | 4 | 3 |
| 41 | Olle Martonen | WSF | Triple Crown | 6 | 114 | 4 | 7 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 6 | 11 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 |
| 91 | Håkan Karlsson | SRSS | Kantwo | 7 | 114.2 | 10 | 4 | 8 | 8 | 5 | 9 | 4 | 3 | 8 | 12 | 7.1 | 7.1 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 5 | 7 | 5 |
| 74 | Teemu Parta | SSÄ | Alioth V3 | 8 | 130 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 11 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 10 | 6 | 5 | 9 |
| 67 | Jorma Ojama | TP | BritPop | 9 | 179 | 11 | 10 | 12 | 9 | 2 | 13 | 10 | 10 | 12 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 7 | 10 | 12 | 11 |
| 75 | Otto Ahonen | TP | Alioth V3 | 10 | 180 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 13 | 15 | 15 | 15 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 10 | 10 | 11 | 8 | 11 | 8 | 10 |
| 71 | Timo Norros | HSS | Alioth V3 | 11 | 204 | 7 | 5 | 6 | 10 | 6 | 4 | 12 | 4 | 9 | 6 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 77 | Bobby Gerlin | TP | MX26 | 12 | 217 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 8 | 9 | 9 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 12 | 9 | 12 | 10 | 7 |
| 31 | Joni Hinkkuri | KN | Italiko | 13 | 218 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 9 | 11 | 7 | 11 | 12 |
| 00 | – | 14 | 300 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Sail Scoring made easy: www.afleet.app | |||||||||||||||||||||||||||||
SuRCP hallitus päätti hankkia IOM luokan veneiden kellutusmittaukseen oman tankin. Suomessa ei ole vielä koskaan aiemmin ollut tankkia IOM veneen vesilinja- ja syväysmittaukseen.
Hallitus teki hankinnan ja nimesi Teemu Parran hoitamaan projektia. Teemu teki myös viimeistelyt jotta säästetään hankintakuluissa. Tankki on kaikkien käytettävissä. Asiasta on sovittava IOM porukan kanssa tai sitten voi käydä esim Kouvolassa kokeilemassa kellutuksen.
Tankilla mitataan samalla kertaa kölin syväys, rungon pituus ja rngon syväys. Näitä asioita on miltei mahdoton mitata tarkasti millään muulla menetelmällä. Tankki on tehty sillä ajatuksella että sen voi täyttää jopa kuivissa tiloissa, mutta suositus on että käytetään paikoissa joissa muutama tippa lattialla ei haittaa (rapatessa roiskuu). Kuitenkin tukeva ja huojumaton pöytä on tarpeellinen ellei halua touhuta lattialla. Tankkiin menee hiukan yli 100L vettä. Muutama 3d tulostettu apupalikka mittauksien tekoon ja säätöjalat kulkee tankin mukana.


IOM R4 2025Scoring: RRS Appendix A | |||||||||||||||||
| Sail | Sailor | Club | Design | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 |
| 62 | Riku LIndström | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 41 | Olle Martonen | WSF | 2 | 33 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | |
| 68 | Jaakko Rantala | 3 | 34 | 5 | 4 | 12 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||
| 74 | Teemu Parta | 4 | 40 | 11 | 6 | 4 | 5 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||
| 73 | Timo Markkanen | 5 | 40 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 8 | 9 | 3 | ||
| 72 | Eki Heinonen | HSK | Alioth | 6 | 42 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 6 | 6 |
| 71 | Timo Norros | 7 | 56 | 4 | 7 | 6 | 6 | 10 | 3 | 9 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | ||
| 63 | Timo Kokkonen | 8 | 65 | 6 | 10 | 7 | 8 | 6 | 11 | 3 | 3 | 8 | 11 | 7 | 7 | ||
| 75 | Otto Ahonen | 9 | 77 | 7 | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 11 | ||
| 70 | Markus Lahti | 10 | 92 | 8 | 8 | 8 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | ||
| 67 | Jorma Ojama | 11 | 96 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | ||
| Sail Scoring made easy: www.afleet.app | |||||||||||||||||
IOM SM 2025 purjehdusohjeet löytyvät alla olevasta linkistä.
The Sailing Instructions for the IOM Finnish Championships 2025 can be found in the link below.
SI_IOMSM25_FINAL.pdf
IOM MM kilpailujen 2026 sivusto on täällä: https://www.iomworlds2026.com
NOR löytyy täältä: NOR IOM WC 2026
Tästä löytyy Notice Of Race IOM luokan Suomen Mestaruuskisoihin 6-7.9.2025 (rev 2.1, 16.6.2025) (pdf)
IOM SM 2025 ilmoittautuminen Drumsöregatan (6-7.9) kautta – IOM Open Finnish Nationals 2025 entry via Drumsöregatta (6-7.9)
IOM -25 R3 HelsinkiScoring: RRS Appendix A | ||||||||||||||||
| Sail | Sailor | Design | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 |
| 62 | Riku Lindström | Maxim | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 72 | Eki Heinonen | Alioth | 2 | 17 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 63 | Timo Kokkonen | Maxim | 3 | 32 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| 41 | Olle Martonen | 4 | 38 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
| 74 | Teemu Parta | Alioth | 5 | 41 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 |
| 71 | Timo Norros | Alioth | 6 | 58 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| 67 | Jorma Ojama | 7 | 65 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| 77 | Bobby Gerlin | Alioth | 8 | 69 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 |
| Sail Scoring made easy: www.afleet.app | ||||||||||||||||
Tästä löytyy Notice Of Race IOM rankingkisoille 3 ja 4 (pdf).
Päivitys 11.6.2025:
Linkki IOM MM 2026 sivuille. NoRia ei ole vielä julkaistu.